Мониторинг цен на 1 комнатные квартиры в Академическом районе города Екатеринбург за апрель 2023 года.
Обзор текущей ситуации на рынке однокомнатных квартир поможет принять взвешенное решение при покупке или продаже квартиры в академическом районе.
Средняя стоимость 1 комнатной квартиры в Академическом: 4 128 672 рублей.
Средняя цена за квадратный метр: 110 795 руб.
Самая низкая цена: 2 540 000 руб., 22,4 кв.м, по адресу ул. Евгения Савкова, 17А
Самая высокая цена: 5 970 600 руб., 42,8 кв.м, по адресу ул. Краснолесья, 10/3
Данные взяты с сайта Avito.ru:
| Площадь, этаж | Цена в руб. | Цена за кв. метр | Адрес |
| 37,8 м, 12/18 эт. | 3 730 000 | 98 677 | ул. Рябинина, 29 |
| 32 м, 20/25 эт. | 3 500 000 | 109 375 | улица Евгения Савкова, 35/2 |
| 33,6 м, 4/17 эт. | 4 290 000 | 127 679 | ул. Новая/Академика Ландау, стр. 1 |
| 38,4 м, 5/17 эт. | 4 200 000 | 109 375 | ул. Рябинина, 31 |
| 39,4 м, 13/16 эт. | 4 200 000 | 106 599 | ул. Павла Шаманова, 7 |
| 33 м, 9/10 эт. | 3 750 000 | 113 636 | ул. Рябинина, 47 |
| 41 м, 2/12 эт. | 3 949 999 | 96 341 | ул. Вильгельма де Геннина, 34 |
| 22,4 м, 14/25 эт. | 2 540 000 | 113 393 | ул. Евгения Савкова, 17А |
| 40,1 м, 6/9 эт. | 4 250 000 | 105 985 | ул. Павла Шаманова, 42 |
| 40 м, 6/13 эт. | 4 200 000 | 105 000 | ул. Анатолия Мехренцева, 46 |
| 30,5 м, 4/21 эт. | 3 130 000 | 102 623 | ул. Евгения Савкова, 4 |
| 35,9 м, 2/4 эт. | 4 190 000 | 116 713 | ул. Очеретина, 8 |
| 38,2 м, 6/12 эт. | 4 190 000 | 109 686 | ул. Академика Парина, д. 41/2 |
| 36 м, 15/18 эт. | 4 200 000 | 116 667 | ул. Анатолия Мехренцева, 7 |
| 34,6 м, 4/26 эт. | 3 550 000 | 102 601 | ул. Евгения Савкова, д. 17а |
| 25 м, 1/15 эт. | 3 350 000 | 134 000 | ул. Академика Парина, 41 |
| 41 м, 15/15 эт. | 4 150 000 | 101 220 | ул. Павла Шаманова, 28 |
| 42,7 м, 3/27 эт. | 4 000 000 | 93 677 | ул. Николая Кичигина, д. 9/4 |
| 37,4 м, 6/16 эт. | 4 500 000 | 120 321 | пр-т Академика Сахарова, 51 |
| 34,2 м, 2/18 эт. | 4 000 000 | 116 959 | ул. Анатолия Мехренцева, 9 |
| 38 м, 2/17 эт. | 4 100 000 | 107 895 | ул. Академика Парина, 41 |
| 38,3 м, 2/9 эт. | 4 300 000 | 112 272 | пр-т Академика Сахарова, 45 |
| 43,9 м, 18/22 эт. | 3 950 000 | 89 977 | ул. Павла Шаманова, 60 |
| 37 м, 3/15 эт. | 4 400 000 | 118 919 | пр-т Академика Сахарова, 57 |
| 43 м, 5/18 эт. | 4 150 000 | 96 512 | ул. Академика Парина, 13/3 |
| 35,8 м, 5/16 эт. | 4 600 000 | 128 492 | ул. Краснолесья, д. 10/5 |
| 35 м, 5/15 эт. | 3 750 000 | 107 143 | ул. Рябинина, 49А |
| 39 м, 8/15 эт. | 4 099 000 | 105 103 | ул. Академика Парина, 4 |
| 38,2 м, 1/25 эт. | 3 850 000 | 100 785 | Хрустальногорская ул., 87 |
| 36,6 м, 4/10 эт. | 4 170 000 | 113 934 | Кольцевая ул., 37 |
| 42,8 м, 4/16 эт. | 5 970 600 | 139 500 | ул. Краснолесья, 10/3 |
| 38 м, 10/14 эт. | 4 750 000 | 125 000 | ул. Краснолесья, 10/3 |
| 40,4 м, 14/24 эт. | 4 450 000 | 110 149 | пр-т Академика Сахарова, 68 |
| 39,1 м, 16/16 эт. | 4 250 000 | 108 696 | ул. Павла Шаманова, 7 |
| 41,1 м, 1/10 эт. | 4 800 000 | 116 788 | ул. Краснолесья, 113 |
| 41 м, 12/25 эт. | 4 490 000 | 109 512 | пр-т Академика Сахарова, д. 79 |
| 40,1 м, 11/11 эт. | 4 490 000 | 111 970 | ул. Вильгельма де Геннина, 31 |
| 40,3 м, 11/11 эт. | 4 249 000 | 105 434 | ул. Вильгельма де Геннина, 37 |
| 43 м, 11/25 эт. | 4 520 000 | 105 116 | пр-т Академика Сахарова, д. 79 |
| 36 м, 11/15 эт. | 3 950 000 | 109 722 | ул. Академика Парина, 41/2 |
| 45,2 м, 8/9 эт. | 4 300 000 | 95 133 | ул. Евгения Савкова, 15 |
| 34 м, 5/25 эт. | 3 680 000 | 108 235 | ул. Евгения Савкова, 17А |
| 37,4 м, 3/4 эт. | 3 999 000 | 106 925 | ул. Очеретина, 9 |
| 39 м, 10/17 эт. | 4 650 000 | 119 231 | ул. Академика Парина, 40/2 |
| 37 м, 4/10 эт. | 4 150 000 | 112 162 | ул. Академика Ландау, д. 16.3 |
| 33,2 м, 12/28 эт. | 3 950 000 | 118 976 | ул. Академика Парина, 43/3 |
| 38 м, 7/14 эт. | 4 700 000 | 123 684 | ул. Академика Парина, 43/2 |
| 32,7 м, 3/9 эт. | 4 080 000 | 124 771 | ул. Академика Ландау, д. 16.4.1 |
| 33,8 м, 3/8 эт. | 3 416 000 | 101 065 | ул. Ландау/Екатерининская/Вавилова, д. 77 |
| 41 м, 15/32 эт. | 4 350 000 | 106 098 | ул. Академика Ландау, д. 11.9 |
Заходите к нам почаще, чтобы быть в курсе изменений цен на квартиры в Академическом районе города Екатеринбург.


